
Meet the CPFPPs
Learn How to Join ThemCelebrating Our CPFPPs
Earning the CPFPP credential is a significant achievement. We want to acknowledge our growing community of CPFPPs and celebrate all those who have earned the credential and reached an important milestone in their career.
First Name | Last Name | Country | State | Certificant # | Expiry Date |
Chris | Adams | United Kingdom | 2022072901 | 31 August 2025 | |
Eva | Alvarez | United States | New Jersey | 2022060301 | 30 September 2025 |
Catherine | Atkinson | Canada | British Columbia | 2023020801 | 28 February 2026 |
Alec | Bynum | United States | Virginia | 2022072601 | 31 August 2025 |
Joe | Carina | United States | California | 2022072101 | 31 August 2025 |
Joe | Carlin | United States | Ohio | 2022060701 | 31 July 2025 |
Angela | Chapin | United States | Minnesota | 2022070503 | 31 August 2025 |
Pete | Cianci | United States | North Carolina | 2022072902 | 31 August 2025 |
Shawn | Colpitts | Canada | Winnipeg | 2022080901 | 31 August 2025 |
LB | Cullen | United States | Texas | 2022052501 | 30 September 2025 |
Chloee | Daulle | Switzerland | 2022053102 | 31 July 2025 | |
Lynne | Davidson | United States | Illinois | 2022080501 | 31 August 2025 |
Jessica | Doerschuk | United States | California | 2022071103 | 31 August 2025 |
Don | Duncan | Canada | Ontario | 2023030101 | 31 March 2026 |
Julie | Fergerson | United States | Texas | 2022051601 | 31 May 2025 |
Patrick | Garvey | United Kingdom | 2022060601 | 31 August 2025 | |
Kaitlin | Gee | United States | California | 2022071202 | 31 August 2025 |
Michael | Graff | United States | Pennsylvania | 2022081503 | 31 August 2025 |
Ali | Haji-Zamanali | Canada | Ontario | 2022060101 | 31 July 2025 |
Lucas | Hansen | United States | Washington | 2022071901 | 31 August 2025 |
James | Hunt | United Kingdom | 2023010501 | 31 January 2026 | |
Diana | Iudina | Cyprus | 2022070502 | 31 August 2025 | |
Isabel | Jovel | El Salvador | 2022082301 | 31 August 2025 | |
Jamal | Karamian | United States | California | 2022061401 | 31 August 2025 |
Tanja | Kuljic | Austria | 2023022701 | 28 February 2026 | |
Evan | Kwan | United States | California | 2022062701 | 31 August 2025 |
Pete | Lindquist | United States | Ohio | 2022052502 | 31 August 2025 |
Kole | Miller | United States | Colorado | 2022072701 | 31 August 2025 |
Russell | Morriss | United Kingdom | 2022070701 | 31 July 2025 | |
Katherine | Nowosielski | United States | Pennsylvania | 2022053101 | 31 August 2025 |
Renee | Pepmiller | United States | Missouri | 2022071301 | 31 August 2025 |
David | Porras | France | 2023022801 | 28 February 2026 | |
Kamil | Przybyla | United Kingdom | 2022081501 | 31 August 2025 | |
Jacqueline |
Richards |
United States |
Utah |
2023042101 |
30 April 2026 |
Robert | Rix | United States | Washington | 2022051901 | 31 July 2025 |
Jose Luis | Rosario Martinez | Spain | 2022071102 | 31 August 2025 | |
Randi | Ryan | United States | Washington | 2022071101 | 31 August 2025 |
Gordon | Sheppard | United States | California | 2022062501 | 31 August 2025 |
Justin | Skagen | United States | Arizona | 2022071201 | 31 July 2025 |
Oleg | Stefanets | Cyprus | 2022060801 | 31 August 2025 | |
John | Szczuplak | United States | New Jersey | 2022081502 | 31 August 2025 |
Matthew | Vega | United States | Washington | 2022080701 | 30 September 2025 |
Christy | Watkins | United States | Connecticut | 2022070101 | 31 August 2025 |
Meng | Williams | United States | California | 2022052401 | 31 July 2025 |
Brodrick | Williams | United States | Oregon | 2022052701 | 30 June 2025 |
Carmen | Wong | Hong Kong | 2022070501 | 31 August 2025 | |
Liang | Zhang | United States | Washington | 2022070801 | 31 August 2025 |
Melody | Zhou | China | 2022052601 | 31 August 2025 |